Pada sidang umumnya yang pertama tahun 1922, Persatuan Astronomi Internasional (IAU) secara resmi mengadopsi daftar modern 88 rasi. Dalam sidang umum tersebut diputuskan juga penggunaan secara eksklusif nama latin dan singkatan dengan tiga huruf dalam penyebutannya.[1] Eugène Delporte kemudian ditunjuk untuk mendefinisikan batas-batas yang tegas untuk tiap rasi, sehingga setiap titik di langit pasti berada dalam wilayah satu rasi, dan tidak mungkin tumpang tindih dengan rasi yang lain.
Sebenarnya istilah rasi lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan suatu daerah tertentu pada bola langit, namun istilah itu sudah digunakan secara luas untuk menyebut sebuah pola susunan bintang yang dikandung oleh daerah tersebut.
Rasi modern
rasi | singkatan | nama genitif | asal usul nama | arti |
---|---|---|---|---|
Andromeda IPA: [ænˈdɹɑ.mə.də] | And | Andromedae IPA: [ænˈdɹɑ.mə.di] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | putri Andromeda |
Antlia IPA: [ˈænt.li.ə] | Ant | Antliae IPA: [ˈænt.li.i] | 1763, Lacaille | pompa air |
Apus IPA: [ˈei.pəs] | Aps | Apodis IPA: [ˈæ.pə.dɪs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | cendrawasih |
Aquarius IPA: [əˈkwe.ɹi.əs] | Aqr | Aquarii IPA: [əˈkwe.ɹi.ai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | pembawa air |
Aquila IPA: [ˈæ.kwə.lə] | Aql | Aquilae IPA: [ˈæ.kwə.li] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | elang |
Ara IPA: [ˈe.ɹə] | Ara | Arae IPA: [ˈe.ɹi] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | altar |
Aries IPA: [ˈe.ɹiz] | Ari | Arietis IPA: [əˈɹai.ə.tɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | domba jantan |
Auriga IPA: [ɔˈɹai.gə] | Aur | Aurigae IPA: [ɔˈɹai.dʒi] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | sais kereta perang |
Boötes IPA: [bouˈou.tiz] | Boo | Boötis IPA: [bouˈou.tɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | penggembala |
Caelum IPA: [ˈsi.ləm] | Cae | Caeli IPA: [ˈsi.lai] | 1763, Lacaille | pahat |
Camelopardalis IPA: [ kʰəˌmɛ.ləˈpʰaɹ.də.lɪs] | Cam | Camelopardalis IPA: [ kʰəˌmɛ.ləˈpʰaɹ.də.lɪs] | 1624, Bartsch [2] | jerapah |
Cancer IPA: [ˈkʰæn.sɚ] | Cnc | Cancri IPA: [ˈkʰæŋ.kɹai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | ketam |
Canes Venatici IPA: [ˈkʰei.niz vɪˈnæ.tə.sai] | CVn | Canum Venaticorum IPA: [ˈkʰei.nəm vɪˌnæ.təˈkʰo.ɹəm] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | anjing-anjing pemburu |
Canis Major IPA: [ˈkʰei.nɪs ˈmei.dʒɚ] | CMa | Canis Majoris IPA: [ˈkʰei.nɪs məˈdʒo.ɹɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | anjing besar |
Canis Minor IPA: [ˈkʰei.nɪs ˈmai.nɚ] | CMi | Canis Minoris IPA: [ˈkʰei.nɪs mɪˈno.ɹɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | anjing kecil |
Capricornus IPA: [ˌkʰæ.pɹəˈkʰɔɹ.nəs] | Cap | Capricorni IPA: [ˌkʰæ.pɹəˈkʰɔɹ.nai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | kambing laut |
Carina IPA: [kʰəˈɹai.nə] | Car | Carinae IPA: [kʰəˈɹai.ni] | 1763, Lacaille, dipisahkan dari Argo Navis | lunas kapal Argo |
Cassiopeia IPA: [ˌkʰæ.si.əˈpʰi.ə] | Cas | Cassiopeiae IPA: [ˌkʰæ.si.əˈpʰi.i] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | ratu Ethiopia |
Centaurus IPA: [sɛnˈtʰɔ.ɹəs] | Cen | Centauri IPA: [sɛnˈtʰɔ.ɹai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | Centaur |
Cepheus IPA: [ˈsi.fi.əs] | Cep | Cephei IPA: [ˈsi.fi.ai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | raja Ethiopia |
Cetus IPA: [ˈsi.təs] | Cet | Ceti IPA: [ˈsi.taɪ] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | ikan paus |
Chamaeleon IPA: [kʰəˈmi.li.ən] | Cha | Chamaeleontis IPA: [kʰəˌmi.liˈɑn.tɪs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | bunglon |
Circinus IPA: [ˈsɝ.sə.nəs] | Cir | Circini IPA: [ˈsɝ.sə.nai] | 1763, Lacaille | kompas |
Columba IPA: [kʰɵˈlʌm.bə] | Col | Columbae IPA: [kʰɵˈlʌm.bi] | 1679, Royer, dipisahkan dari Canis Major | merpati |
Coma Berenices IPA: [ˈkʰou.mə ˌbɛ.ɹəˈnai.siz] | Com | Comae Berenices IPA: [ˈkʰou.mi ˌbɛ.ɹəˈnai.siz] | 1603, Uranometria, dipisahkan dari Leo | rambut Berenice |
Corona Australis [3] IPA: [kʰɵˈɹou.nə ɔˈstɹei.lɪs] | CrA | Coronae Australis IPA: [kʰɵˈɹou.ni ɔˈstɹei.lɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | mahkota selatan |
Corona Borealis IPA: [kʰɵˈɹou.nə ˌbo.ɹiˈei.lɪs] | CrB | Coronae Borealis IPA: [kʰɵˈɹou.ni ˌbo.ɹiˈei.lɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | mahkota utara |
Corvus IPA: [ˈkʰɔɹ.vəs] | Crv | Corvi IPA: [ˈkʰɔɹ.vai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | burung gagak |
Crater IPA: [ˈkʰɹei.tɚ] | Crt | Crateris IPA: [kʰɹəˈtʰi.ɹɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | cangkir |
Crux IPA: [ˈkʰɹʌks] | Cru | Crucis IPA: [ˈkʰɹu.sɪs] | 1603, Uranometria, dipisahkan dari Centaurus | salib selatan |
Cygnus IPA: [ˈsɪg.nəs] | Cyg | Cygni IPA: [ˈsɪg.nai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | angsa |
Delphinus IPA: [dɛlˈfai.nəs] | Del | Delphini IPA: [dɛlˈfai.nai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | lumba-lumba |
Dorado IPA: [dɵˈɹei.dou] | Dor | Doradus IPA: [dɵˈɹei.dəs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | ikan todak |
Draco IPA: [ˈdɹei.kou] | Dra | Draconis IPA: [dɹəˈkʰou.nɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | naga |
Equuleus IPA: [ɪˈkʰwu.li.əs] | Equ | Equulei IPA: [ɪˈkʰwu.li.ai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | kuda kecil |
Eridanus IPA: [ɪˈɹɪ.də.nəs] | Eri | Eridani IPA: [ɪˈɹɪ.də.nai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | sungai |
Fornax IPA: [ˈfɔɹ.næks] | For | Fornacis IPA: [fɔɹˈnei.sɪs] | 1763, Lacaille | tungku |
Gemini IPA: [ˈdʒɛ.mə.nai] | Gem | Geminorum IPA: [ˌdʒɛ.məˈno.rəm] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | kembar |
Grus IPA: [ˈgɹʌs] | Gru | Gruis IPA: [ˈgɹu.ɪs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | burung bangau |
Hercules IPA: [ˈhɝ.kjə.liz] | Her | Herculis IPA: [ˈhɝ.kjə.lɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | Hercules, anak Zeus |
Horologium IPA: [ˌhɑ.ɹəˈlou.dʒi.əm] | Hor | Horologii IPA: [ˌhɑ.ɹəˈlou.dʒi.ai] | 1763, Lacaille | jam |
Hydra IPA: [ˈhai.dɹə] | Hya | Hydrae IPA: [ˈhai.dɹi] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | naga laut |
Hydrus IPA: [ˈhai.dɹəs] | Hyi | Hydri IPA: [ˈhai.dɹai] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | ular air |
Indus IPA: [ˈɪn.dəs] | Ind | Indi IPA: [ˈɪn.dai] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | Indian |
Lacerta IPA: [ləˈsɝ.tə] | Lac | Lacertae IPA: [ləˈsɝ.ti] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | kadal |
Leo IPA: [ˈli.ou] | Leo | Leonis IPA: [liˈou.nɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | singa |
Leo Minor IPA: [ˈli.ou ˈmai.nɚ] | LMi | Leonis Minoris IPA: [liˈou.nɪs mɪˈno.ɹɪs] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | singa kecil |
Lepus IPA: [ˈli.pəs] | Lep | Leporis IPA: [ˈlɛ.pə.ɹɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | kelinci |
Libra IPA: [ˈlai.bɹə] | Lib | Librae IPA: [ˈlai.bɹi] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | timbangan |
Lupus IPA: [ˈlu.pəs] | Lup | Lupi IPA: [ˈlu.pai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | serigala |
Lynx IPA: [ˈlɪŋks] | Lyn | Lyncis IPA: [ˈlɪn.sɪs] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | lynx |
Lyra IPA: [ˈlai.ɹə] | Lyr | Lyrae IPA: [ˈlai.ɹi] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | sejenis kecapi |
Mensa IPA: [ˈmɛn.sə] | Men | Mensae IPA: [ˈmɛn.si] | 1763, Lacaille | meja |
Microscopium IPA: [ˌmai.kɹəˈskou.pi.əm] | Mic | Microscopii IPA: [ˌmai.kɹəˈskou.pi.ai] | 1763, Lacaille | mikroskop |
Monoceros IPA: [mɵˈnɑ.sə.ɹɑs] | Mon | Monocerotis IPA: [mɵˌnɑ.səˈɹou.tɪs] | 1624, Bartsch | kuda bertanduk |
Musca IPA: [ˈmʌ.skə] | Mus | Muscae IPA: [ˈmʌ.si] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | lalat |
Norma IPA: [nɔɹˈmə] | Nor | Normae IPA: [nɔɹˈmi] | 1763, Lacaille | timbangan datar |
Octans IPA: [ˈɑk.tænz] | Oct | Octantis IPA: [ɑkˈtʰæn.tɪs] | 1763, Lacaille | oktan |
Ophiuchus IPA: [ˌou.fiˈju.kəs] | Oph | Ophiuchi IPA: [ˌou.fiˈju.kaɪ] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | tangan naga |
Orion IPA: [ɵˈɹai.ən] | Ori | Orionis IPA: [ˌo.ɹiˈou.nɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | pemburu |
Pavo IPA: [ˈpʰei.vou] | Pav | Pavonis IPA: [pʰəˈvou.nɪs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | merak |
Pegasus IPA: [ˈpʰɛ.gə.səs] | Peg | Pegasi IPA: [ˈpʰɛ.gə.sai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | kuda bersayap |
Perseus IPA: [ˈpʰɝ.sjus] | Per | Persei IPA: [ˈpʰɝ.si.ai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | Perseus |
Phoenix IPA: [ˈfi.nɪks] | Phe | Phoenicis IPA: [fɪˈnai.sɪs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | Phoenix |
Pictor IPA: [ˈpʰɪk.tɚ] | Pic | Pictoris IPA: [pʰɪkˈtʰo.ɹɪs] | 1763, Lacaille | kuda-kuda |
Pisces IPA: [ˈpʰai.siz] | Psc | Piscium IPA: [ˈpʰɪ.ʃi.əm] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | ikan |
Piscis Austrinus IPA: [ˈpʰai.sɪs ɔˈstɹai.nəs] | PsA | Piscis Austrini IPA: [ˈpʰai.sɪs ɔˈstɹai.nai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | ikan selatan |
Puppis IPA: [ˈpʰʌ.pɪs] | Pup | Puppis IPA: [ˈpʰʌ.pɪs] | 1763, Lacaille, dipisahkan dari Argo Navis | buritan kapal Argo |
Pyxis IPA: [ˈpʰɪk.sɪs] | Pyx | Pyxidis IPA: [ˈpʰɪk.sədɪs] | 1763, Lacaille | kompas kapal Argo |
Reticulum IPA: [ɹɪˈtʰɪ.kjə.ləm] | Ret | Reticuli IPA: [ɹɪˈtʰɪk.jə.lai] | 1763, Lacaille | jaring |
Sagitta IPA: [səˈdʒɪ.tə] | Sge | Sagittae IPA: [səˈdʒɪ.ti] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | anak panah |
Sagittarius IPA: [ˌsæ.dʒəˈtʰe.ɹi.əs] | Sgr | Sagittarii IPA: [ˌsæ.dʒəˈtʰe.ɹi.ai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | pemanah |
Scorpius IPA: [ˈskɔɹ.pi.əs] | Sco | Scorpii IPA: [ˈskɔɹ.pi.ai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | kalajengking |
Sculptor IPA: [ˈskʌlp.tɚ] | Scl | Sculptoris IPA: [skʌlpˈtʰo.ɹɪs] | 1763, Lacaille | alat pemahat |
Scutum IPA: [ˈskju.təm] | Sct | Scuti IPA: [ˈskju.tai] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | perisai |
Serpens [4] IPA: [ˈsɝ.pɛnz] | Ser | Serpentis IPA: [sɝˈpʰɛn.tɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | ular |
Sextans IPA: [ˈsɛk.stænz] | Sex | Sextantis IPA: [sɛkˈstæn.tɪs] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | sekstan |
Taurus IPA: [ˈtʰɔ.ɹəs] | Tau | Tauri IPA: [ˈtʰɔ.ɹai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | lembu jantan |
Telescopium IPA: [ˌtʰɛ.ləˈskou.pi.əm] | Tel | Telescopii IPA: [ˌtʰɛ.ləˈskou.pi.ai] | 1763, Lacaille | teleskop |
Triangulum IPA: [tʰɹaiˈæŋ.gjə.ləm] | Tri | Trianguli IPA: [tʰɹaiˈæŋ.gjə.lai] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | segitiga |
Triangulum Australe IPA: [tʰɹaiˈæŋ.gjə.ləm ɔˈstrɹei.li] | TrA | Trianguli Australis IPA: [tʰɹaiˈæŋ.gjə.lai ɔˈstɹei.lɪs] | 1603 Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | segitiga selatan |
Tucana IPA: [tʰjʊˈkʰei.nə] | Tuc | Tucanae IPA: [tʰjʊˈkʰei.ni] | 1603 Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | burung tukan |
Ursa Major IPA: [ˈɝ.sə ˈmei.dʒɚ] | UMa | Ursae Majoris IPA: [ˈɝ.si məˈdʒo.ɹɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | beruang besar |
Ursa Minor IPA: [ˈɝ.sə ˈmai.nɚ] | UMi | Ursae Minoris IPA: [ˈɝ.si mɪˈno.ɹɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | beruang kecil |
Vela IPA: [ˈvi.lə] | Vel | Velorum IPA: [vɪˈlo.ɹəm] | 1763, Lacaille, dipisahkan dari Argo Navis | layar kapal Argo |
Virgo IPA: [ˈvɝ.gou] | Vir | Virginis IPA: [ˈvɝ.dʒə.nɪs] | Yunani kuno (Ptolemaeus) | sang perawan |
Volans IPA: [ˈvou.lænz] | Vol | Volantis IPA: [vɵˈlæn.tɪs] | 1603, Uranometria, ciptaan Keyser dan de Houtman | ikan terbang |
Vulpecula IPA: [vʌlˈpʰɛ.kjə.lə] | Vul | Vulpeculae IPA: [vʌlˈpʰɛ.kjə.li] | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | rubah |
0 komentar:
Posting Komentar